2. Herren
Aufstellung
1. Johannes Schergaut (Mannschaftsführer)
2. Frank Haschke
3. Matthias Schreier
4. Felix Reimann
Tabelle 2. Herren (2. Kreislia Staffel B) 2012/2013
Platz | Team | Anzahl | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | SV Blau-Weiß Deutzen II | 12 | 115:59 | 21:3 |
2. | SV Dreiskau-Muckern | 12 | 104:80 | 16:8 |
3. | TSG Markkleeberg IV | 12 | 97:90 | 15:9 |
4. | SV Groitzsch 1861 IV | 12 | 100:91 | 13:11 |
5. | SpF Neukieritzsch II | 12 | 94:98 | 13:11 |
6. | Otterwischer SV II | 12 | 77:104 | 6:18 |
7. | SV Borsdorf 1990 IV | 12 | 55:120 | 0:24 |
Spielplan Hinrunde 2. Herren (2. Kreisliga Staffel B) 2012/2013
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebniss |
---|---|---|---|---|
18.09.2012 | 19:00 | SV Groitzsch 1861 IV | OSV II | 10:3 |
24.09.2012 | 19:30 | OSV II | TSG Markkleeberg IV | 6:10 |
08.10.2012 | 19:30 | OSV II | SC Dreiskau-Muckern | 9:9 |
02.11.2012 | 18:30 | SV Chemie Böhlen V | OSV II | 3:10 |
12.11.2012 | 19:30 | OSV II | SV Borsdorf 1990 IV | 10:4 |
29.11.2012 | 19:30 | SV Blau-Weiß Deutzen II | OSV II | 10:3 |
03.12.2012 | 19:30 | OSV II | SpF Neukieritzsch II | 8:10 |
Spielplan Rückrunde 2. Herren (2. Kreisliga Staffel B) 2012/2013
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebniss |
---|---|---|---|---|
09.01.2013 | 19:00 | TSG Markkleeberg IV | OSV II | 10:6 |
22.01.2013 | 19:00 | SV Borsdorf 1990 IV | OSV II | 2:10 |
28.02.2013 | 19:30 | SV Dreiskau-Muckern | OSV II | 10:3 |
13.03.2013 | 19:00 | SpF Neukieritzsch II | OSV II | 10:8 |
18.03.2013 | 19:30 | OSV II | SV Groitzsch 1861 IV | 9:9 |
08.04.2013 | 19:30 | OSV II | SV Blau-Weiß Deutzen II | 2:10 |
Weitere Infos zur Staffel, Liga und allen anderen Mannschaften findest du unter
http://landkreis-leipzig.tischtennislive.de/
Error thrown
Call to undefined function GetData()