2. Herren
Aufstellung:
1. Nico Hahn
2. Johannes Schergaut (Mannschaftleiter)
3. Matthias Schreier (verschollen)
4. Frank Haschke
Spielplan Hinrunde 2. Herren (Kreisklasse Staffel A)
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebniss |
03.09.2010 | 19:00 | Brandiser TTC 1946 V | OSV II | 6:10 |
06.09.2010 | 19:30 | OSV II | SV BW Bennewitz II | 10:5 |
14.09.2010 | 19:00 | SV Borsdorf 1990 V | OSV II | 0:10 |
18.10.2010 | 19:30 | OSV II | TSV 1913 Kühren IV | 10:7 |
25.10.2010 | 19:30 | TTV 96 Grimma V | OSV II | 10:6 |
01.11.2010 | 19:30 | OSV II | TSV Fremdiswalde III | 10:4 |
06.12.2010 | 19:30 | Falkenhainer SV 1898 | OSV II | 1:10 |
Spielplan Rückrunde 2. Herren (Kreisklasse Staffel A)
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebniss |
10.01.2011 | 19:30 | OSV II | Brandiser TTC 1946 V | 10:6 |
21.01.2011 | 19:00 | SV BW Bennewitz II | OSV II | 4:10 |
24.01.2011 | 19:30 | OSV II | SV Borsdorf 1990 V | 10:0 |
25.02.2011 | 19:30 | TSV 1913 Kühren IV | OSV II | 4:10 |
07.03.2011 | 19:30 | OSV II | TTV 96 Grimma V | 10:8 |
16.03.2011 | 19:30 | TSV Fremdiswalde III | OSV II | 4:10 |
11.04.2011 | 19:30 | OSV II | Falkenhainer SV 1898 | 10:2 |
Tabelle 2. Herren (Kreisklasse Staffel A)
Platz | Team | Anzahl | Spiele | Punkte |
1. | TTV 96 Grimma V | 14 | 138:53 | 26:2 |
2. | Otterwischer SV II | 14 | 136:61 | 26:2 |
3. | TSV Fremdiswalde III | 14 | 110:96 | 18:10 |
4. | TSV 1913 Kühren IV | 14 | 112:102 | 14:14 |
5. | Brandiser TTC 1946 V | 14 | 106:114 | 13:15 |
6. | SV BW Bennewitz II | 14 | 93:111 | 9:19 |
7. | SV Borsdorf 1990 V | 14 | 55:135 | 4:24 |
8. | Falkenhainer SV 1898 | 14 | 60:138 | 2:26 |
Weitere Infos zur Staffel, Liga und allen anderen Mannschaften findest du unter
Error thrown
Call to undefined function GetData()